<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>最終レースでニヤリ/競馬予想WEBマガジン</title>
	<link>http://www.equuscaballus.com</link>
	<description>最終レースは穴馬発見で利益を確保！一発逆転でニヤリな競馬予想WEBマガジン</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 23:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>10月30日 京都12レース｜芝1400m予想</title>
		<description><![CDATA[&#160; 10月30日、京都競馬場の最終12レースは3歳1000万下条件の芝1400mが行われます。土曜日には同条件の重賞スワンステークスが行われアグネスタキオン産駒のリディルが休み明けを物ともせずにレコードに0.1差にせまる好タイムで優勝しました。相変わらず速い時計の出る京都競馬場。条件戦ではヘイロー系種牡馬に注目です。 &#160; 京都の芝1400mで好成績の種牡馬5傑は以下の通りです。 サクラバクシンオー(7-7-3-40)　連対率24.6%　複勝率29.8% タイキシャトル(4-3-5-27)　連対率17.9%　複勝率30.8% キングカメハメハ(2-2-1-20)　連対率16.0%　複勝率20.0% スペシャルウィーク(2-0-2-13)　連対率11.8%　複勝率23.5% ダンスインザダーク(1-7-7-38)　連対率15.4%　複勝率26.9% 母父 トニービン サンデーサイレンス Nureyev ゴールデンフェザント メジロライアン Miswaki Storm Cat &#160; 血統から魅力を感じるのは8番レオプライムです。 父：サクラバクシンオー 母系：サンデーサイレンス&#215;リボー系 この条件の好走血統ですね。 成績にムラがありますが現級勝ちもありますし京都では計算できる馬と考えて良いと思います。 &#160; 12番メイショウドナリオ 父：タイキシャトル 母系：Kris.S&#215;ミスプロ系 母系は好走している血統とは言えませんがロベルト系は決してこの条件との相性が悪くありません。昇級初戦ですから期待しすぎるわけにはいきませんが要チェック。 &#160; 同じくヘイロー系種牡馬ロージズインメイを父に持つ7番ユメノキラメキ。 母系はノーザンテースト系メジロライアン&#215;リボー系 夏は新潟と札幌で走りましたがもう一歩の競馬。比較的よく走っている京都で輝く可能性はあると考えています。人気も手頃ですからひと頑張りして欲しい一頭。 &#160; 一番人気が予想される4番ラナンキュラス。 父：スペシャルウィーク 母系：ブライアンズタイム&#215;ストームキャット系 マイル～2000mなどの距離も使っていますが良績は1400mのみ。この距離があっているんですね。得意の距離ならば人気でも馬券に入れないわけにはまいりません。 &#160; サクラバクシンオー産駒のショウナンカンプを父に持つ1番ショウナンカッサイと13番モトヒメ。母父にヌレイフ系を持つモトヒメに穴のニオイを感じてしまいます。 &#160; 次に参考レースを見てみましょう。 2008年以降の同条件のレースラップを確認します。 &#160; 2011年10月9日　1000万下 12.4-10.8-12.3-11.7-11.3-11.4-11.4&#160; 勝ち馬上がり3F 34.0 &#160; 2010年11月20日　宝ヶ池特別 12.7-11.2-12.0-11.8-11.2-11.6-11.3&#160; 勝ち馬上がり3F 33.6 &#160; 2010年10月30日　1000万下 [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/10%e6%9c%8830%e6%97%a5-%e4%ba%ac%e9%83%bd12%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bd%9c%e8%8a%9d1400m%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10%25e6%259c%258830%25e6%2597%25a5-%25e4%25ba%25ac%25e9%2583%25bd12%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25ef%25bd%259c%25e8%258a%259d1400m%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>東京ゴールデンプレミアム予想</title>
		<description><![CDATA[&#160; 10月30日東京競馬場の最終レースは東京ゴールデンプレミアム。 ダート1600mの準オープン戦です。 &#160; 配当金に5%が上乗せされるレースですから的中しなくては！ &#160; 土曜日のダート1600mはなかなか厳しいレース展開が２戦ありました。 レースのラップは中盤の緩みが小さく、それでいて上がりの速さも要求されていました。予想していた展開を上回ったために軸馬がついていけず失速してしまい惨敗。今日はその借りを返さなければいけません。 &#160; しかし、土曜日のラップでレースが進めば、このレースの有力馬4番のアドマイヤロイヤルにとっても楽ではなさそうですよ。もともと東京ダート1600mは父ミスプロ系の馬にとってはそんなに相性が良いとは言えません。クロフネが圧倒的な勝ち星をあげていますが、最近はサンデー系のほうが好成績。ご覧のとおり。 &#160; クロフネ(25-22-14-168)　連対率20.5%　複勝率26.65% アグネスタキオン(16-7-6-60)　連対率25.8%　複勝率32.6% ネオユニヴァース(12-9-11-69)　連対率20.8%　複勝率31.7% マンハッタンカフェ(9-4-8-54)　連対率17.8%　複勝率28.0% ゼンノロブロイ(8-7-4-31)　連対率30.0%　複勝率38.0% &#160; 母父も好成績を残しているのはこんな感じです。 サンデーサイレンス Storm Cat フジキセキ ダンシングブレーヴ Kris.S &#160; しかし！ 最近の傾向としては母父ミスプロ系の成績も上昇中です。 昨日の9レースの1,2着馬も母父はミスプロ系。12レースはニジンスキー系、ブラッシンググルーム系、テディ系とバラエティに富んでいましたがやはり注意は必要です。 &#160; 本日の東京ゴールデンプレミアム。 血統面で注目しているのは7番ロンギングスター。 父はサンデー系ゴールドアリュール。このレースでは唯一父にサンデー系を持つ馬です。ゴールドアリュール産駒は軽い馬場への適性が高いと思われ、雨が降れば迷わず買いなのですが、良馬場ですと半信半疑な面もあります。しかもロンギングスターは前走のようにダメなときはダメ。しかし後藤騎手へ戻ることと、比較的軽いダートの東京との相性の良さでおすすめしたい馬。注目です。 &#160; 続いてレースラップの特徴を確認しましょう。 &#160; 2010年11月27日　2010ファンタスティックジョッキーズT 1600万下 12.8-11.6-12.3-12.7-12.6-11.8-11.8-12.3 上がり35.9 勝ち馬上がり35.9 &#160; 2010年11月14日　武蔵野S　G3 12.3-11.5-12.1-12.3-12.6-12.0-11.8-12.0 上がり35.8 勝ち馬上がり35.4 &#160; 2010年11月7日　錦秋S　1600万 12.8-11.0-11.8-11.8-12.6-12.4-12.0-12.3 上がり36.7 勝ち馬上がり36.3 &#160; 2010年10月16日　秋嶺S　1600万 12.4-11.0-11.6-12.1-12.5-12.1-11.9-12.8 上がり36.8 勝ち馬上がり35.8 [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac%25e3%2582%25b4%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2587%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ac%25e3%2583%259f%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25a0%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011年10月29日東京12レース｜ダート1600m予想</title>
		<description><![CDATA[&#160; 10月29日の東京競馬場12レースはダート1600mの500万下条件。 この条件、このクラスをラップで攻略しようとしてもなかなか難しいです。 これといった共通項が見つけられないのが悩み&#8230; &#160; 過去3年9～11月に東京競馬場の良馬場で行われた同条件のレースラップです。 2011.10.09 500万 12.3-11.7-12.4-13.0-12.1-11.8-12.4-12.9&#160; &#160; 2011.10.8 500万 12.4-11.6-12.4-13.2-13.3-12.4-11.4-12.2&#160; &#160; 2010.11.21 500 12.2-11.2-11.9-12.4-12.8-12.2-12.5-13.1&#160; &#160; 2010.11.6 12.5-11.0-11.6-12.0-12.1-12.6-12.7-12.9&#160; &#160; 2010.10.24 12.2-10.8-11.8-12.5-12.3-12.1-13.2-13.9&#160; &#160; 2010.10.17 12.3-10.8-11.9-12.6-13.0-12.2-12.4-12.6&#160; &#160; 2009.11.28 12.7-11.1-12.1-12.1-12.7-12.5-12.5-12.6&#160; &#160; 2009.11.21 12.6-10.8-11.8-12.6-12.8-12.5-11.9-12.8&#160; &#160; 2009.11.8 12.7-11.3-12.4-12.8-12.8-12.1-11.7-13.3&#160; &#160; 2009.11.1 12.3-10.8-11.7-12.6-12.9-12.9-12.3-12.6&#160; &#160; 2009.10.31 12.2-11.1-12.4-12.8-12.7-12.6-12.4-12.8&#160; &#160; 2009.10.18 12.4-11.1-12.0-12.2-12.5-12.2-12.0-13.2&#160; &#160; 2009.10.10 12.8-11.3-11.9-12.4-12.7-12.7-12.4-12.7&#160; &#160; 2008.11.22 12.2-10.9-11.4-12.7-12.9-12.7-12.5-13.1&#160; &#160; 2008.11.9 12.3-11.5-12.0-12.5-12.7-12.3-12.4-12.5&#160; &#160; 2008.11.2 [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/2011%e5%b9%b410%e6%9c%8829%e6%97%a5%e6%9d%b1%e4%ba%ac12%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bd%9c%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%881600m%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011%25e5%25b9%25b410%25e6%259c%258829%25e6%2597%25a5%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac12%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25ef%25bd%259c%25e3%2583%2580%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25881600m%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011年10月23日東京12レース｜芝1600m予想</title>
		<description><![CDATA[&#160; 10月23日の東京最終レースは芝1600mです。 22日の土曜日にも２鞍行われたこの条件。どのようなレースだったでしょう？ &#160; 8レースに行われた２歳オープンのいちょうステークス。 1着：アーデント 父：ディープインパクト（サンデーサイレンス&#215;リファール系） 母：カロ系&#215;ミルリーフ系 &#160; 2着：ピタゴラスコンマ 父：ジャングルポケット（トニービン&#215;ヌレイエフ系） 母：ノーザンダンサー系&#215;ターントゥ系 &#160; 3着：マイネルカーミン 父：オレハマッテルゼ（サンデー&#215;ボールドルーラー系） 母：ロベルト系ブライアンズタイム&#215;ノーザンダンサー系 レースタイムは1.39.0 ラップは以下のとおり、緩いです。 12.8-11.8-12.4-13.4-13.4-11.6-11.5-12.1 勝ったアーデントの上がりは34.9。2着のピタゴラスコンマの上がりは34.3。着差はハナでアーデントにとっては冷や汗ものの勝利でした。 &#160; &#160; 続いて11レースに行われたG3富士ステークス 1着：エイシンアポロン 父：Giant&#39;s Causeway（Storm Cat&#215;ブラッシンググルーム系） 母：ノーザンダンサー系Sadler&#39;s Wells&#215;リファール系 &#160; 2着：アプリコットフィズ 父：ジャングルポケット（トニービン&#215;ヌレイエフ系） 母：サンデーサイレンス&#215;リボー系 &#160; 3着：マイネルラクリマ 父：チーフベアハート（ダンジグ系&#215;ボールドルーラー系） 母：サンデーサイレンス&#215;ターントゥ系 レースタイム1.35.0 3F毎のラップタイム 12.2-11.0-12.1-12.2-12.1-11.5-11.2-12.7 いちょうステークスとの対比が面白い。 勝ったエイシンアポロンの上がりは34.8とそれほど速くはありません。それでも4角11番手から追い込んで勝利。1番人気が示すとおり馬はもちろん強いのですが、ダート色あるいは、重い馬場に強い血統がハマりました。 &#160; 2着アプリコットフィズの上がりは35.1。道中は4番手3番手。上がりもそれほどバテずに2着に粘りました。完全復調といって良いかもしれません。 &#160; 3着マイネルラクリマは血統的にも本日の馬場はプラスだったのでは？いちょうステークスでも母系にターントゥ系が来ていましたから注意が必要かもしれません。 &#160; 血統的な面で見れば今日のレース結果は過去の種牡馬成績とは色合いが違います。 キングカメハメハ（17-17-17-84)　連対率25.2% 複勝率37.8% シンボリクリスエス（14-14-6-65）　連対率26.3% 複勝率34.3% スペシャルウィーク（12-9-5-80）　連対率19.8% 複勝率24.5% キングヘイロー（9-6-9-43）　連対率22.4% [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/2011%e5%b9%b410%e6%9c%8823%e6%97%a5%e6%9d%b1%e4%ba%ac12%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bd%9c%e8%8a%9d1600m%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011%25e5%25b9%25b410%25e6%259c%258823%25e6%2597%25a5%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac12%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25ef%25bd%259c%25e8%258a%259d1600m%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011年10月22日・東京12レース｜ダート1600m予想</title>
		<description><![CDATA[&#160; 本日10月22日の東京競馬場最終レースはダート1600m・1000万下 現在13:30過ぎですが馬場は不良。 &#160; 今日は午前中にダート1600mが２レースありましたが、レースのラップは極端でした。 1レースの2歳新馬戦 12.2-10.7-11.2-12.1-12.8-12.7-12.2-13.0 &#160; 5レースの3歳以上500万下 12.7-11.5-12.3-12.1-12.1-12.0-11.9-12.3 &#160; 1レースは前傾、5レースは後傾と両極端。 しかし勝ったのはどちらも逃げた馬。う～ん難しい。 でも12レースは5レースに似たラップ、展開になるのではないか？と読んでいます。 &#160; 5レースでは道中は3頭が先行する展開。 12レースも前で競馬をしたい馬が多い。これらがある程度牽制しあって極端な前傾ラップにはならない、と。平均ペースで進んで、最後も止まらない展開。 &#160; 馬場も考えれば先行力があり、終いも36秒台の脚がある馬。 そんなレースを経験して良い成績をあげている馬を狙おうかと思います。 &#160; ただし重・不良馬場では、仮に前傾ラップとなった場合にはこのクラスになると後方からの追い込み馬もかなり活躍していますのでそのあたりは非常に気になります。 &#160; いずれにしても1番人気の12番エーシンビートロンは厳しいのではないかと思います。 &#160; 注目は8番マスターコーク 平均ペースを前目でバテずに押し切るレース展開はこの馬に向いています。人気はありませんが無視できません。前傾ラップになった場合には厳しいと思いますが多くずれはないと考えています。 &#160; 11番モエレジンダイコ 6月以来のレースになりますが、平均ペースになったらこの馬は怖いです。休養前には4角6番手から差し切るレースで勝ったのが印象的です。切れる脚があるわけではありませんが確実にじわりと伸びてきます。 &#160; 1番ロトスカイブルー 展開に左右されず安定した走りができるロトスカイブルーも気になります。前残り気味の今日の馬場を田辺騎手がどのように読んでいるのか興味津々。 &#160; 穴馬として気になりますのは2番パープルスターです。 前走がびっくり。10月8日の同条件で3番手でレースを進めて上がりも35.6の脚。これには恐れ入りました。前半ややゆるいペースだったことを考えてもなかなかの強さ。不良馬場を克服して、前半があまり速くならなければチャンスがるのではないかと期待しています。 &#160; ほかでは、人気でも6番のヘリオス。前走では最後の3Fでタイムが落ちていますが、今日の馬場ならばもちこたえる可能性もあり、あっさり勝たれても驚けません。 &#160; 馬券はワイド中心で。 １・６・８－１・２・３・６・１１　フォーメーション12点 &#160; 3連複フォーメーション ８－１・６・１１－１・２・３・４・６・１１・１２　15点 &#160; 点数が多くなってしまいましたが、馬場が馬場だけに手広く。 軸馬8番が吉と出るか凶と出るか.. 結構な穴狙いです。 &#160; 発走は16:20予定です。 &#160; &#160; ため息のレース結果 1着：4番ダノンエクスプレス 2着：12番エーシンビートロン [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/2011%e5%b9%b410%e6%9c%8822%e6%97%a5%e3%83%bb%e6%9d%b1%e4%ba%ac12%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bd%9c%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%881600m%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011%25e5%25b9%25b410%25e6%259c%258822%25e6%2597%25a5%25e3%2583%25bb%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac12%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25ef%25bd%259c%25e3%2583%2580%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25881600m%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011.10.16東京12レース｜ダート1400m予想</title>
		<description><![CDATA[日曜日10月16日の東京最終レースはダート1400m（1000万下）です。 天気が微妙ですね。ウェザーニュースによりますと今夜から明日にかけては雨が降ったり止んだり。明日も午前10時頃までは雨が残りそうです。稍重なのか、良まで回復するのか気になるところです。 &#160; 15日稍重で行われた土曜日のダート戦は前が止まらないレースが続きました。4角5番手あたりまでにいないと複勝圏内に入れないレースばかり。このあたりを意識して予想しなければいけませんね。 &#160; まずは種牡馬成績から。 基本的には2008年以降のデータを集計しています。当該レースに出走する馬の父馬の成績だけをアップしているとご理解ください。 アフリート(10-13-13-84) 連対率19.2%　複勝率30.0% サウスヴィグラス(8-6-2-45）連対率23.0%　複勝率26.2% コロナズドクエスト(7-3-2-34)　連対率21.6%　複勝率26.1% ブラインアズタイム(3-9-6-66)　連対率14.3%　複勝率21.4% スキャン(3-4-4-36)　連対率14.9%　複勝率23.4% これが上位5傑。 なにげに地味？そして新鮮な印象をうけるのは私だけ？ &#160; これらに続くのが以下の2頭。 シンボリクリスエス(2-5-4-49)　連対率11.7%　複勝率18.3% スクワートルスクワート(1-4-3-17)　連対率20.0%　複勝率32.0% シンボリクリスエスがこんな所にいるとは思いませんでした。意外。 &#160; 母父の成績を見てみますと下記の馬の成績が優秀。 ブライアンズタイム Danzig Blushing Groom ジェイドロバリー マルゼンスキー メジロライアン アサティス アジュディケーティング ホワイトマズル リアルシャダイ Dixieland Band サンデーサイレンス Ogygian こちらも新鮮。他の条件のレースを予想するのとはちょっと様子が異なります。 &#160; 200m毎のラップタイムを調べてみると.. 12.3～12.9でレースはスタートし次の200mでは1.0～1.5秒ほどペースが上がります。400以降の展開でレースの行方が変化します。400～1000mの間も12秒台前半で刻んでいく展開になるのか。一度12秒台後半までペースが落ち着くのか。まれに400～800mが11秒台・11秒台と続くこともあります。 &#160; 明日のレースを引っ張るのはおそらく8番アフィリエイト。1000～1200mで活躍する馬ですが、どのようなペースを作るのか注目です。これが飛ばすようだと上がり35秒台の脚を持っている2番タマモスクワート、6番ゴールドバシリスクにチャンスの目が出てくると見ているのですがいかがでしょう？どのようなペースにも対応している4番クラッチヒットも圏内ですね。人気の13番コスモケンジは上がり勝負になると少し分が悪いように思います。 &#160; 血統面からの注目馬は、まず4番クラッチヒット。 父：ミスプロ系アフリート 母：ブラッシンググルーム系Rahy&#215;ダンジグ系 過去の成績を見てもこの条件にピッタリの配合。叩き3戦目で鞍上は田辺騎手。人気も手頃とあれば軸馬に指名です。 &#160; そして人気でも13番コスモケンジ。 父：ミスプロ系サウスヴィグラス 母：ノーザンダンサー系メジロライアン&#215;リファール系 こちらも好走できる血統。前で競馬できる脚質も今日のレース傾向を見るかぎりハマります。 &#160; 2番タマモスクワート [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/2011-10-16%e6%9d%b1%e4%ba%ac12%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bd%9c%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%881400m%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-10-16%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac12%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25ef%25bd%259c%25e3%2583%2580%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25881400m%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011.10.15東京12レース｜芝1400m予想</title>
		<description><![CDATA[&#160; 東京の雨は上がりましたが現在稍重の馬場は良まで回復するでしょうか？ 東京の芝1400mで行われる最終12Rの予想をば&#8230; 午前中のレースでは母系にダート風味の血が入っている馬が上位に来ていました。午後はどのような傾向になるかを見極めたいところでもあります。 &#160; 東京芝1400mを種牡馬成績で見てみましょう。 （出走馬の父馬限定です） サクラバクシンオー(17-9-12-134)　連対率15.0％　複勝率22.5% マンハッタンカフェ(7-4-5-34)　連対率22.0%　複勝率32.0% キングカメハメハ(4-5-50-51)　連対率13.8%　複勝率21.5% スウェプトオーヴァーボード(2-5-4-39)　連対率14.0%　複勝率22.0% ショウナンカンプ(1-4-1-10)　連対率31.3%　複勝率37.5% 以上が上位５傑 予想通りサクラバクシンオーの勝ち数がダントツですが出走数が多いこともその要因。むしろマンハッタンカフェの複勝率に目を惹かれます。 &#160; 次に4角の位置でレース傾向を考えます。 連対率が20%を超えるのは4角5番手以内。先行脚質が有利です。 4角1番手の勝率は21.6%、連対率29.7％、複勝率45.9％と優秀。逃げ馬は狙うべし、かもしれません。 &#160; 面白いのは7番ショウナンダンク 父ショウナンカンプはサクラバクシンオーの仔。5月の前々走では同条件を逃げきっっています。4ヶ月ぶりの前走では沈みましたが今回、馬体重が絞れていれば激走もあると期待します。すんなりハナをとれると良いのですが.. &#160; 血統的には10番カトルズリップス。 父マンハッタンカフェはこの条件で好走が多いですし、母父はリファール系と好走条件に当てはまる血統です。この馬も前で競馬をするタイプ。右回りより左回りが合うはず。期待します。 &#160; 3番のオメガブルーラインにも食指が動きます。 ミスプロ系の父馬に母父サンデーサイレンス。母はシアトルスルー系と今日の好走パターン。良績は小回り右回りの傾向があるのが心配ですが買い目に入れて欲しい1頭。 &#160; 人気になっている2頭は信頼しきれませんが、8番パープルタイヨーは現級でも好走実績がありますからやはり中心視。引き続き蛯名騎手が乗るのも良いですね。 &#160; 9番ポールアックスはキングカメハ産駒。2走前では新潟の芝1400mを10番人気で逃げ切りました。その時の印象が強くて人気になっているのでしょうか？前走は中山のマイル戦で6番人気9着。ハナに立てないと脆い馬なのではないかと思います。逆にハナに立てれば強いということか？無視はできないまでも中心視は疑問。 &#160; 注目しているのは以上の5頭ですが、どれも一長一短。良い成績を上げている母父ダンスインザダークの6番ウィンドジャズ（父サクラバクシンオー）。夏に北海道で4戦。昇級戦の前走では10着。上積みは考えにくいものの血統的には無視できません。そのレースの9着2番インテクラルヘッドも苦戦必至。鞍上の柴田ヨシトミ騎手だけが気になります。 &#160; 馬券はワイドと3連複 ワイドフォーメーション　７・８・１０－３・６・７・８・９　12点 3連複フォーメーション　８－７・９・１０－３・６・７・９　9点 配当的にはイマイチ面白くありませんが&#8230; &#160; &#160; 微妙なレース結果 1着：10番カトルズリップス 2着：6番：ウィンドジャズ 3着：9番：ポールアックス &#160; ワイド 6-9 790円　不的中 6-10 1,130円　的中！ 9-10 880円　的中！ &#160; 3連複 6-9-10 [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/2011-10-15%e6%9d%b1%e4%ba%ac12%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bd%9c%e8%8a%9d1400m%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-10-15%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac12%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25ef%25bd%259c%25e8%258a%259d1400m%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>オーロカップ｜2011.10.10東京12レース予想 的中！</title>
		<description><![CDATA[明日10月10日の東京最終レースは芝2400mのオーロカップ(1600万下)。 出走7頭と少し寂しいのですがキッチリと当てたいところ。 &#160; 種牡馬成績の上位5傑 ジャングルポケット(8-5-2-46) 連対率21.3%　複勝率24.6% ステイゴールド(7-4-5-44)　連対率18.3%　複勝率26.7% ダンスインザダーク(5-3-6-51)　連対率12.3%　複勝率21.5% スターオブコジーン(3-2-0-14)　連対率26.3%　複勝率26.3% タニノギムレット(2-3-2-22)　連対率17.2%　複勝率17.2% &#160; ジャングルポケット産駒は1番ピエナファンタスト 母系はノーザンテースト系アンバーシャダイ&#215;カロ系 血統的には大いに期待したいところですが、函館と札幌での前二走がいただけません。後方からの競馬はいつものことながら、特別目立った上がりの脚もなく、少頭数でも厳しいと思われます。ただ三走前の東京では同条件で1着。その時の鞍上は明日も乗るピンナ騎手。しかしこの時は不良馬場。明日も時計がかるようなら面白いと思うのですが&#8230;晴れですね。晴天のようです。血統と騎手に敬意を評して薄めにかうならありかと思います。 &#160; ステイゴールド産駒が明日の本命。 5番シャイニーブラウン（母系ノーザンダンサー系エリシオ&#215;テスコボーイ系） 前走は重賞の新潟記念に初挑戦。重賞のカベに跳ね返された感じはありますが、いつもは中団から後方で進める馬が4番手追走。それでも上がりは33.9とまずまず。レース展開にかかわらず終いはしっかりしているので、自分の競馬をすれば自己条件のここはあっさり勝てると思います。というか勝って欲しい。東京ははじめてですが左回りの新潟でも走れているので問題はないとみます。 &#160; ダンスインザダーク産駒は3番マルラニビスティー。 母はレイズアネイティブ系Alysheba&#215;リボー系 特筆すべきことがなにもなくて困ります。北海道で自己条件の1000万下を3戦して7着、8着、5着とそれなり。人気よりは走ります、といった印象。 &#160; 明日の注目馬として期待しているのが6番ドリームノクターンです。 スターオブコジーン産駒（母:ブラッシンググルーム系バイアモン&#215;プリンスローズ系） 7頭中唯一の逃げ馬。開幕週の馬場をスイスイと逃げてしまった場合にはシャイニーブラウンにとっても厄介な存在になることでしょう。このコースの持ち時計も一番ですし、ここは2009年7月以来の勝利のチャンスかもしれません。鞍上が柴田大知騎手に戻るのも好材料。単勝も買ってみたい。 &#160; タニノギムレット産駒7番ギムレットアイ 母父は先日なくなったゲインズボロー系サッカーボーイ。母母はテスコボーイ系ですから母系はスピード色が強い血統でマイルあたりを使ったら面白そうだと思っているのですが、終始長距離路線を歩んでいます。洋芝の北海道で好走するイメージが強い馬ですが、今夏は函館、札幌各2戦して結果を残すことはできませんでした。少頭数でも厳しいかな。 &#160; &#160; 今週から始まった東京開催。芝2400mは土日各１レースが行われました。 10月8日土曜日10レース本栖湖特別(1000万下) 1着：ラヴェルソナタ 父：ファルブラヴ（ノーザンダンサー系Fairy King&#215;シアトルスルー系） 母：サンデーサイレンス&#215;ハイペリオン系 &#160; 2着：ブレーブビスティー 父：キングカメハメハ（ミスプロ系Kingmambo&#215;ノーザンダンサー系） 母：ヌレイエフ系Theatrical&#215;ブラッシンググルーム系） &#160; 3着：トウシンイーグル 父：ハーツクライ（サンデーサイレンス&#215;トニービン系） 母：ボールドルーラー系Seattle Slew&#215;ノーザンダンサー系） &#160; このレースの4着はステイゴールド産駒、母系ノーザンダンサー系のマイネルメダリスト。これを軸に購入して撃沈しました.. &#160; 10月9日日曜日8レース（500万下) 1着：ロングスローイン 父：ジャングルポケット（トニービン&#215;ヌレイエフ系） 母：ミスプロ系アフリート&#215;ダンジグ系 &#160; 2着：アルマフローラ [...]]]></description>
		<link>http://www.equuscaballus.com/jra/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%ef%bd%9c2011-10-10%e6%9d%b1%e4%ba%ac12%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e4%ba%88%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25ef%25bd%259c2011-10-10%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac12%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e4%25ba%2588%25e6%2583%25b3</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011.10.9東京12レース｜芝1800m予想</title>
